Количество обучающихся | ||||||||||||
Начальное звено | Гимназическое звено | Лицейское звено | Всего | |||||||||
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
Общее количество обучающихся на начало года | 106 | 95 | 107 | 142 | 132 | 134 | 31 | 25 | 38 | 279 | 252 | 279 |
Общее количество обучающихся на конец года | 101 | 97 | 112 | 137 | 132 | 132 | 28 | 26 | 36 | 266 | 255 | 280 |
Общее количество классов в том числе: | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 |
Движение учащихся
I – IV | V – IX | X – XII | Всего | |||||
2015-2016 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2014-2015 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
Прибывшие | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Выбывшие | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Результаты обучения начальное звено
Класс | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||
% успеваемости | % качества | средний балл | % успеваемости | % качества | средний балл | |
I «А» | 100 | — | — | 100 | — | — |
I «Б» | 100 | — | — | |||
II | 100 | 66,67 | 9,10 | 100 | — | — |
III | 100 | 58,62 | 8,52 | 100 | 47,83 | 8,38 |
IV | 100 | 85,74 | 8,37 | 100 | 63,33 | 8,39 |
Результаты обучения гимназическое звено
Класс | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||
% успеваемости | % качества | средний балл | % успеваемости | % качества | средний балл | |
V | 100 | 31,81 | 7,87 | 100 | 9,09 | 8,07 |
VI | 100 | 29,17 | 7,81 | 100 | 23,83 | 7,75 |
VII | 100 | 21,43 | 7,63 | 95,65 | 13,04 | 7,50 |
VIII | 100 | 30,77 | 7,73 | 96,43 | 46,43 | 7,57 |
IX А | 100 | 29,41 | 8,24 | 100 | 22,22 | 7,67 |
IX Б | 86,66 | 26,67 | 7,33 | — | — | — |
Результаты обучения лицейское звено
Класс | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||
% успеваемости | % качества | средний балл | % успеваемости | % качества | средний балл | |
X | 100 | 18,18 | 8,13 | 100 | 84,21 | 8,64 |
XI | 100 | 22,22 | 8,34 | 100 | 75,00 | 8,61 |
XII | 100 | 16,67 | 8,19 | 100 | 44,44 | 8,85 |
Результаты сдачи экзаменов
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||||||
% успеваемости | % качества | Средний балл | % успеваемости | % качества | Средний балл | % успеваемости | % качества | Средний балл | |
Успеваемость за год | 96,19 | 29,85 | 8,19 | 99,49 | 34,65 | 8,22 | 99,49 | 51,39 | 8,27 |
Экзамены за начальный курс образования | 100 | 44,62 | 7,43 | 99,95 | 42,95 | 7,02 | 100 | 69,99 | 8,08 |
Экзамены за гимназический курс образования | 100 | 55 | 7,55 | 100 | 52,34 | 7,46 | 100 | 41,65 | 7,15 |
Экзамены за лицейский курс образования | 78,57 | 17,5 | 6,38 | 100 | 20 | 6,53 | 100 | 21 | 6,80 |
РЕЗУЛЬТАТЫ БАК
Учебное заведение | % сдавших | Средний балл | ||
2015-2016 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
ТЛ « М. Еминеску» Флорешть | 100 | 87,00 | 6,80 | 6,15 |
ТЛ «А. Чехов» | 100 | 100 | 6,53 | 6,80 |
ТЛ «И. Крянгэ» | 97,62 | 96,30 | 7,02 | 7,02 |
ТЛ Верхние Кухурешты | 91,30 | 83,30 | 6,65 | 5,83 |
ТЛ Сенатовка | 90,00 | 100 | 6,28 | 5,80 |
ТЛ « М. Еминеску» Гиндешть | 90,00 | 61,50 | 5,82 | 6,57 |
ТЛ «М. Костин» | 88,24 | 83,80 | 6,11 | 6,28 |
ТЛ Штефэнешть | 76,47 | 75,00 | 6,42 | 6,30 |
ТЛ Мэркулешть | 75,00 | 63,63 | 6,04 | 6,46 |
Олимпиада 2017
Класс | место | Фамилия, имя ученика | Учитель | |||||
Румынский язык и литература (русские школы) | ||||||||
IX | I | Кузик Кристина | Попа М.С. | |||||
II | Хасан Самия | Кожокару А.В. | ||||||
X | I | Кундасова Наталья | Кожокару А.В. | |||||
III | Беженарь Алиса | Кожокару А.В. | ||||||
XI | I | Самоний Арина | Попа М.С. | |||||
XII | I | Дергилёв Екатерина | Чилиуца С.Г. | |||||
Русский язык и литература (русские школы) | ||||||||
IX | I | Текин Емре | Ярцева Е.Н. | |||||
X | I | Лихолетова Лидия | Тапилин Е.М. | |||||
I | Беседина Нелли | Тапилин Е.М. | ||||||
поощрение | Гараз Даниела | Тапилин Е.М. | ||||||
XII | I | Царуш Алина | Тапилин Е.М. | |||||
II | Заплитная Анна | Тапилин Е.М. | ||||||
III | Стратан Алина | Тапилин Е.М. | ||||||
История румын и всеобщая история | ||||||||
XI | II | Ивасько Татьяна | Секрий М.И. | |||||
поощрение | Днестрянский Сергей | Секрий М.И. | ||||||
Биология | ||||||||
IX | поощрение | Лупан Василий | Ивасько Е.Е. | |||||
Английский язык | ||||||||
IX | I | Текин Емре | Иванес Е.Л. | |||||
X | II | Беседина Нелли | Русу Е.И. | |||||
поощрение | Лихолетова Лидия | Русу Е.И. | ||||||
XII | III | Дергилёв Екатерина | Иванес Е.Л. | |||||
Химия | ||||||||
X | II | Лихолетова Лидия | Справник Г.Г. | |||||
X | поощрение | Драгот Максим | Справник Г.Г. | |||||
XII | III | Ботнарюк Александр | Справник Г.Г. | |||||
Физическое воспитание (девочки) | ||||||||
XII | I | Кондря Сабрина | Синцов В.В | |||||
Физическое воспитание (юноши) | ||||||||
IX | I | Мотрюк Максим | Синцов В.В. | |||||
XII | III | Врабие Руслан | Синцов В.В. | |||||
Результаты олимпиады по району
I место – ТЛ «И. Крянгэ», Флорешть
II место – ТЛ «М. Костин», Флорешть
II место – ТЛ «Антон Чехов», Флорешть
III место – ТЛ «М. Еминеску», Флорешть
Результаты олимпиады по республики
III место Русский язык и литература, 10 класс, Лихолетова Лидия
Teл: 0(250) 2-22-72, E-mail: cehov.info@mail.ru
г. Флорешть, ул. Порумбеску 12, теоретический лицей «Антон Чехов»